设为主页 | 收藏网站 | 联系我们
您目前所在的位置:上海空调清洗行业协会 > 工程备案 >
工程备案
空调清洗完工备案2015年12月情况表(更新)
     单位 工程 风管
面积
盘管
数量
机箱
数量
上海致高技术服务有限公司 1 15058 90 63
2 12500 694 19
上海致高技术服务有限公司小计   27558 784 82
上海亿仕龙环境工程有限公司 1 8155 0 56
2 30000 1522 6
上海亿仕龙环境工程有限公司小计   38155 1522 62
上海泰影实业有限公司 1 805 23 265
2 2515.4 57 26
3 297 17 10
4 3200 5 32
5 1860 26 4
6 1390 50 9
上海泰影实业有限公司小计   10067.1 178 346
上海震都中央空调清洁技术有限公司 1 8520 1000 41
2 2705 20 0
3 9586 32 0
4 5500 0 9
5 5000 355 9
6 7000 9 14
7 6186 465 25
上海震都中央空调清洁技术有限公司小计   44497 1881 98
上海欣平环保技术有限公司 1 15000 743 37
2 21215 906 62
3 3527 0 23
4 8680 0 8
上海欣平环保技术有限公司小计   48422 1649 130
上海声康环境科技有限公司 1 3405 297 27
2 1435 34 7
3 4500 38 27
4 4770 0 0
5 4800 21 10
上海声康环境科技有限公司小计   18910 390 71
上海马洁斯环保科技有限公司 1 5560 2 10
上海马洁斯环保科技有限公司小计   5560 2 10
上海光洁环保科技有限公司 1 84 28 60
上海光洁环保科技有限公司小计   84 28 60
上海佳联环保科技有限公司 1 76000 0 161
2 13000 891 57
3 9695 846 26
4 34636 40 32
5 5348 0 18
上海佳联环保科技有限公司小计   138679 1777 294
上海果本如此环保科技有限公司 1 12000 129 96
2 5796 756 0
3 45800 912 67
4 10229 622 32
5 8000 400 7
6 1600 91 6
7 4500 0 0
8 2700 11 0
9 4284.12 440 17
10 16649.7 625 27
11 5478 97 29
12 45800 439 78
13 5140 893 0
14 2600 35 15
15 8097 432 19
上海果本如此环保科技有限公司小计   178673.82 5882 393
上海大洋巨人环保科技有限公司 1 1500 158 23
2 4790.9 40 220
3 8682.6 560 38
4 6500 280 18
5 2840 140 12
6 9175.42 0 52
7 25000 2015 75
8 25894.38 2146 63
9 11109 229 62
10 2955 249 14
11 3500 300 19
12 10678.8 269 15
13 855 0 5
14 0 298 13
上海大洋巨人环保科技有限公司小计   113481.1 6684 629
上海奥菲思环境科技工程有限公司 1 4215 121 5
2 14592 928 42
上海奥菲思环境科技工程有限公司小计   18807 1049 47
北京普净物业管理有限公司上海分公司 1 25000 6 34
2 0 114 0
3 12331 80 73
4 10046 834 25
5 11875 28 4
6 15000 0 20
北京普净物业管理有限公司上海分公司小计   74252 1062 156
上海慈田环保科技有限公司 1 不详 不详 不详
2 不详 不详 不详
3 4000 70 5
4 25580 120 65
5 9556 80 31
6 30000 3285 85
上海慈田环保科技有限公司小计   69136 3555 186
发友环保科技(上海)有限公司 1 2700 360 10
发友环保科技(上海)有限公司小计   2700 360 10
上海费思福环境工程有限公司 1 41388 14 168
2 14592 928 42
3 8356 147 35
4 2096 58 18
5 6327 0 0
6 36000 110 141
7 7002 148 25
8 7123 588 12
9 5500 0 11
10 19366 895 14
上海费思福环境工程有限公司小计   147750 2888 366
上海洁申实业有限公司 1 2000 0 5
2 9800 300 200
3 8000 0 35
4 12830 0 0
5 0 247 0
6 12276 0 0
上海洁申实业有限公司小计   44906 547 240
上海立昌环境工程有限公司 1 34265 0 16
2 24667 250 10
3 19811 117 29
4 14500 189 14
上海立昌环境工程有限公司小计   93243 556 69
上海瑞正环境工程技术有限公司 1 18856 1600 57
上海瑞正环境工程技术有限公司小计   18856 1600 57
上海泉欣空调净化设备有限公司 1 3200 371 23
上海泉欣空调净化设备有限公司小计   3200 371 23
上海斯兰迪环境工程有限公司 1 4800 556 36
2 17918 508 33
3 4672 126 17
4 1259 75 2
5 1600 250 6
6 12407 1550 3
7 2000 247 4
8 6200 260 5
9 6107 0 32
10 4500 167 15
11 3800 51 21
12 13250 54 70
13 6654 702 21
上海斯兰迪环境工程有限公司小计        
上海同参环境科技有限公司 1 18130 0 40
2 6415 86 8
上海同参环境科技有限公司小计   24545 86 48
上海易冷科技有限公司 1 0 5 1
2 不详 不详 不详
3 13250 0 66
上海易冷科技有限公司小计   13250 5 67